Ukuran
Berat Plate Hitam
1.2 4×8 28
1.35 4×8 31.5
1.4 4×8 33
1.5 4×8 35
1.6 4×8 37.5
1.8 4×8 42
1.9 4×8 45
2 4×8 46.7
2.1 4×8 49
2.3 4×8 54
2.5 4×8 58.3
2.6 4×8 60.7
2.8 4×8 65.3
2.9 4×8 67.7
3 4×8 70
3.2 4×8 74.7
3.6 4×8 84
3.8 4×8 88.7
4 4×8 93.32
4.5 4×8 105
4.8 4×8 112
5 4×8 117
5.8 4×8 135.32
6 4×8 140
8 4×8 187
9 4×8 210
10 4×8 233.3
11 4×8 256.62
12 4×8 280
13 4×8 303.3
14 4×8 326.62
15 4×8 350
16 4×8 373
18 4×8 420
19 4×8 443.3
20 4×8 467
21 4×8 490
22 4×8 513.3
24 4×8 560
25 4×8 583.3
28 4×8 653.24
30 4×8 700
31 4×8 723.3
32 4×8 747
38 4×8 887
40 4×8 933.2
42 4×8 980
45 4×8 1050
50 4×8 1167
65 4×8 1516.5
75 4×8 1750
80 4×8 1870
85 4×8 1983.1
90 4×8 2100
100 4×8 2333
1.2 4×8 28
1.35 4×8 31.5
1.4 4×8 33
1.5 4×8 35
1.6 4×8 37.5
1.8 4×8 42
1.9 4×8 45
2 4×8 46.7
2.1 4×8 49
2.3 4×8 54
2.5 4×8 58.3
2.6 4×8 60.7
2.8 4×8 65.3
2.9 4×8 67.7
3 4×8 70
3.2 4×8 74.7
3.6 4×8 84
3.8 4×8 88.7
4 4×8 93.32
4.5 4×8 105
4.8 4×8 112
5 4×8 117
5.8 4×8 135.32
6 4×8 140
8 4×8 187
9 4×8 210
10 4×8 233.3
11 4×8 256.62
12 4×8 280
13 4×8 303.3
14 4×8 326.62
15 4×8 350
16 4×8 373
18 4×8 420
19 4×8 443.3
20 4×8 467
21 4×8 490
22 4×8 513.3
24 4×8 560
25 4×8 583.3
28 4×8 653.24
30 4×8 700
31 4×8 723.3
32 4×8 747
38 4×8 887
40 4×8 933.2
42 4×8 980
45 4×8 1050
50 4×8 1167
65 4×8 1516.5
75 4×8 1750
80 4×8 1870
85 4×8 1983.1
90 4×8 2100
100 4×8 2333
CARA
PERHITUNGAN BERAT/CALCULATION METHOD :
4’ x 8’ = Tebal x 23,33 = Berat (Kg) atau weight (Kg).
4’ x 8’ = Tebal x 23,33 = Berat (Kg) atau weight (Kg).
Plat
Kapal
Ukuran
plat Kapal Berat
4,5 mm x 5’ x 20’ 328 Kg
5 mm x 5’ x 20’ 365 Kg
6 mm x 5’ x 20’ 438 Kg
7 mm x 5’ x 20’ 510 Kg
8 mm x 5’ x 20’ 583 Kg
9 mm x 5’ x 20’ 656 Kg
10 mm x 5’ x 20’ 729 Kg
12 mm x 5’ x 20’ 875 Kg
14 mm x 5’ x 20’ 1.021 Kg
16 mm x 5’ x 20’ 1.167 Kg
19 mm x 5’ x 20’ 1.386 Kg
22 mm x 5’ x 20’ 1.604 Kg
25 mm x 5’ x 20’ 1.823 Kg
30 mm x 5’ x 20’ 2.187 Kg
40 mm x 5’ x 20’ 2.916 Kg
50 mm x 5’ x 20’ 3.645 Kg
4,5 mm x 6’ x 20’ 394 Kg
5 mm x 6’ x 20’ 438 Kg
6 mm x 6’ x 20’ 525 Kg
8 mm x 6’ x 20’ 700 Kg
9 mm x 6’ x 20’ 788 Kg
10 mm x 6’ x 20’ 875 Kg
12 mm x 6’ x 20’ 1.050 Kg
14 mm x 6’ x 20’ 1.225 Kg
16 mm x 6’ x 20’ 1.400 Kg
19 mm x 6’ x 20’ 1.664 Kg
22 mm x 6’ x 20’ 1.925 Kg
25 mm x 6’ x 20’ 2.188 Kg
4,5 mm x 5’ x 20’ 328 Kg
5 mm x 5’ x 20’ 365 Kg
6 mm x 5’ x 20’ 438 Kg
7 mm x 5’ x 20’ 510 Kg
8 mm x 5’ x 20’ 583 Kg
9 mm x 5’ x 20’ 656 Kg
10 mm x 5’ x 20’ 729 Kg
12 mm x 5’ x 20’ 875 Kg
14 mm x 5’ x 20’ 1.021 Kg
16 mm x 5’ x 20’ 1.167 Kg
19 mm x 5’ x 20’ 1.386 Kg
22 mm x 5’ x 20’ 1.604 Kg
25 mm x 5’ x 20’ 1.823 Kg
30 mm x 5’ x 20’ 2.187 Kg
40 mm x 5’ x 20’ 2.916 Kg
50 mm x 5’ x 20’ 3.645 Kg
4,5 mm x 6’ x 20’ 394 Kg
5 mm x 6’ x 20’ 438 Kg
6 mm x 6’ x 20’ 525 Kg
8 mm x 6’ x 20’ 700 Kg
9 mm x 6’ x 20’ 788 Kg
10 mm x 6’ x 20’ 875 Kg
12 mm x 6’ x 20’ 1.050 Kg
14 mm x 6’ x 20’ 1.225 Kg
16 mm x 6’ x 20’ 1.400 Kg
19 mm x 6’ x 20’ 1.664 Kg
22 mm x 6’ x 20’ 1.925 Kg
25 mm x 6’ x 20’ 2.188 Kg
CARA
PERHITUNGAN BERAT/CALCULATION METHOD :
5’ x 20’ = Tebal (mm) x 72,9 = Berat (Kg) /WEIGHT (Kg)
6’ x 20’ = Tebal (mm) x 87,5 = Berat (Kg) /WEIGHT (Kg)
5’ x 20’ = Tebal (mm) x 72,9 = Berat (Kg) /WEIGHT (Kg)
6’ x 20’ = Tebal (mm) x 87,5 = Berat (Kg) /WEIGHT (Kg)